產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 培養(yǎng)箱系列 > CO2人工氣候箱/菌菇培養(yǎng)箱 > ZDR-450D--CO2CO2人工氣候箱/菌菇培養(yǎng)箱
簡要描述:二氧化碳人工氣候箱是具有光照、CO2功能、加濕功能的高精度冷熱恒濕設(shè)備,采用第四代新型植物生長光源燈板,具有節(jié)能環(huán)保、安全可靠、使用壽命長、響應(yīng)時間短、體積小、重量輕、發(fā)熱量少、易于分散或組合控制等許多不同于其他電光源的特性。可根據(jù)實驗需要分時段設(shè)定不同的溫度、光照度,準(zhǔn)確模擬不同環(huán)境氣候條件,是植物學(xué)、生物遺傳工程、醫(yī)學(xué)、林業(yè)、環(huán)境科學(xué)、畜牧、水產(chǎn)等生產(chǎn)和科研部門較性價比較高的試驗設(shè)備。
相關(guān)文章
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 30~95RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 0~50℃ | 容量規(guī)格 | 450升 |
溫度均勻性 | ±1℃ | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥,綜合 |
1、采用鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧,易清潔,箱內(nèi)擱板間距用戶可任意調(diào)節(jié)高度。 2、微電腦溫度控制器,控溫精確可靠,觸摸顯示溫度、濕度、時間、光照、CO2。 3、帶CO2進氣口、電磁閥及CO2進口紅外線傳感器。 4、微電腦自動帶有掉電記憶功能,從新上電無需人為操作,自動運行未走完的程序。 5、循環(huán)風(fēng)扇速度自動控制,避免了試驗過程中速度過快而導(dǎo)致樣品揮發(fā)。 7、LED光源板能耗極低節(jié)能省電、使用壽命長、防水防腐蝕防氧化,能使培養(yǎng)物充分平均的吸收光源。 |
技術(shù)參數(shù)
型號 | ZDR-100D-CO2 | ZDR-150D--CO2 | ZDR-250D--CO2 | ZDR-350D--CO2 | ZDR-450D--CO2 | ZDR-550D--CO2 | ZDR-800D--CO2 | ZDR-1000D--CO2 | ZDR-1500D--CO2 | ZDR-2000D--CO2 | |
容積 | 100L | 150L | 250L | 350L | 450L | 550L | 800L | 1000L | 1500L | 2000L | |
控溫范圍 | 0℃~50℃ | ||||||||||
溫度 | 精確度 | 0.1℃ | |||||||||
波動度 | ±0.5℃~±1.0℃ | ||||||||||
均勻度 | ±1.0℃ | ||||||||||
控濕范圍 | 50-95%RH | ||||||||||
濕 度 | 精確度 | ±1%RH | |||||||||
波動度 | ±5%RH~±7%RH | ||||||||||
CO2 | 測量范圍 | ①280~5000PPM;②280~20000PPM③280~50000PPM,采用進口紅外線CO2傳感器 | |||||||||
均勻度 | ±50PPM | ||||||||||
材 質(zhì) | 內(nèi)部 | SUS304鏡面不銹鋼 | |||||||||
外部 | 優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板,表面噴塑絕緣防銹防靜電,夾層使用高密度聚氨酯保溫防火材料 | ||||||||||
尺 寸 | 內(nèi)部 (mm) | 500x500x400 | 500x500x610 | 500x500x1040 | 500x520x1280 | 620x560x1280 | 620x670x1280 | 1250x500x1280 | 1250x670x1280 | 1700x670x1280 | 定制 |
外部 (mm) | 600x670x1000 | 600x670x1200 | 600x670x1650 | 600x670x1920 | 720x670x1920 | 720x790x1920 | 1350x670x1920 | 1350x790x1920 | 1800x790x1920 | 定制 | |
光照 | 光照度 (LX) | 燈下15cm處:D檔(0~30000LX);光強特殊要求可定制(備注:白光情況下 1umol/㎡.s=70Lx) | |||||||||
光源光譜 | 標(biāo)配全光譜光源,波長:400-750nm;特殊光譜模塊可選 | ||||||||||
光照層數(shù) | 1層 | 1層 | 2層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | 3層 | |
其它 | 環(huán)境要求 | 溫度0~30℃,濕度85%RH以下 | |||||||||
電源電壓 | 220V±10%; 50Hz。 |
產(chǎn)品咨詢